TABEL HARGA IKLAN/ADVERTORIAL MEDIAKALTIM.com
No | Nama | Letak | Ukuran | Harga (Rp) |
1 | Banner Online TOP Format Tunggal dan GIF | Halaman Utama | 728×120 pxl | 110.778.480,-/Tahun |
2 | Banne Online Body Home | Halaman Utama | 728×120 pxl | 44.655.028,-/Tahun |
3 | Banner Online Sidebar Format Tunggal dan GIF | Semua Halaman | 351 x 351 pxl | 66.696.179,-/Tahun |
4 | Banner Online Pop Up | Semua Halaman | 351 x 351 pxl | 44.655.028,-/Tahun |
5 | Native Advetorial Biasa | Kanal Advetorial | 1 Fix + 1 Foto | 2.878.581,-/berita |
6 | Native Advetorial Plus | Kanal Pariwara + Utama | 1 Fix + 1 Foto | 3.216.763,-/berita |
7 | Native Advetorial Khusus | Kanal Pariwara + Utama | 4 Fix + 4 Foto | 3.571.308,-/berita |
IKLAN (WA):
0811-5405-033
0823-5236-5484
redaksi@mediakaltim.com
MEDIAKALTIM.com dipayungi PT MEDIA KALTIM PROMOSINDO,
Keputusan Menkumham Nomor AHU-0033303.AH.01.01 Tahun 2020,
dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar,
Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.