PENGUMUMAN Nomor : 11/Pansel-JPTP.Bontang
TENTANGÂ HASIL PENULISAN MAKALAHÂ SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2023
Berdasarkan berita acara Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor 10/BA-PanselJPTP.Bontang tanggal 8 Maret 2023 Tentang Berita Acara Pengawasan Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dengan ini diumumkan :
- Peserta yang mengikuti dan tidak mengikuti tahapan penulisan makalah diurut berdasarkan urutan abjad dan tidak menunjukkan ranking peserta sebagai berikut:
1) Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Nama/NIP | Keterangan |
1 | Agung Santoso, ST, MMNIP. 197208082001121004 | Memenuhi syarat |
2 | Anwar Sadat, SPNIP. 197402192001121004 | Memenuhi syarat |
3 | Arianto, STNIP. 197310142005021002 | Memenuhi syarat |
4 | Ilham Wahyudi, S.SiNIP. 197212202005021001 | Memenuhi syarat |
5 | Iskandar, S.Sos, M.SiNIP. 196902242003121005 | Memenuhi syarat |
6 | H. Jayadi Pulung, S.Hut, M.SiNIP. 196910162001121003 | Memenuhi syarat |
7 | M. Taupan Kurnia S, S.SiNIP. 197201242002121004 | Memenuhi syarat |
8 | Mohd. Rudyanur, SE, M.SiNIP. 197911182001121006 | Memenuhi syarat |
9 | Syahruddin, SE, M.A,M.Eng NIP. 197402102005021001 | Memenuhi syarat |
10 | Taufiqurrakhman, SH, M.SiNIP. 197405041999031006 | Memenuhi syarat |
2) Jabatan Sekretaris DPRD
No | Nama | Keterangan |
1 | Bina Antasariansyah, STNIP. 197109182001121002 | Memenuhi syarat |
2 | Eko Mashudi, STNIP. 197805062005021005 | Memenuhi syarat |
3 | Ilham Wahyudi, S.SiNIP. 197212202005021001 | Memenuhi syarat |
4 | Mikhael Edy Salamba, SHNIP. 197610292006041009 | Memenuhi syarat |
5 | Muhajir Noor, S.HutNIP. 197910212005021003 | Memenuhi syarat |
6 | Drs. H. Muhammad AspianurNIP. 196804032002121005 | Memenuhi syarat |
7 | Muhammad Syahbirin, STNIP. 197010242001121003 | Memenuhi syarat |
8 | Natalia Trisnawati, S.Pi, M.SiNIP. 197612252005022002 | Memenuhi syarat |
9 | Syamsu Wardi, S.PiNIP. 197107182002121006 | Memenuhi syarat |
10 | Taufiqurrakhman, SH, M.SiNIP. 197405041999031006 | Memenuhi syarat |
11 | Yessy Waspo Prasetyo, SENIP. 197103072000031008 | Memenuhi syarat |
3) Jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dan Hukum
No | Nama | Keterangan |
1 | Agus Salim Umar, STNIP. 197208022007011024 | Memenuhi syarat |
2 | Deddy Haryanto, SE. M.SiNIP. 197712072001121004 | Memenuhi syarat |
3 | Eko Arisandi, ST, M.SiNIP. 197505152003121011 | Memenuhi syarat |
4 | Eko Mashudi, STNIP. 197805062005021005 | Memenuhi syarat |
5 | Ikhwan Agus, M.SINIP. 197508172000121002 | Memenuhi syarat |
6 | Muhammad Nur, APNIP. 197411071993111002 | Memenuhi syarat |
7 | H. Rosianton Herlambang, SH, M.Si NIP. 196705202003121004 | Memenuhi syarat |
8 | Usman H M, ST, M.SiNIP. 196706152003121004 | Memenuhi syarat |
4) Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan
No | Nama | Keterangan |
1 | Agung Santoso, ST, MMNIP. 197208082001121004 | Memenuhi syarat |
2 | Arianto, STNIP. 197310142005021002 | Memenuhi syarat |
3 | Bina Antasariansyah, STNIP. 197109182001121002 | Tidak hadir(tidak memenuhi syarat) |
4 | Deddy Haryanto, SE. M.SiNIP. 197712072001121004 | Memenuhi syarat |
5 | Hatamuddin, SE, M.SiNIP. 196912312003121036 | Memenuhi syarat |
6 | Mohd. Rudyanur, SE, M.SiNIP. 197911182001121006 | Memenuhi syarat |
7 | Syahruddin, SE, M.A,M.EngNIP. 197402102005021001 | Memenuhi syarat |
8 | Syahrul, S.PdNIP. 197211172003121003 | Tidak hadir (tidak memenuhi syarat) |
9 | Syapriansyah, S.HutNIP. 197204042001121003 | Memenuhi syarat |
10 | Yessy Waspo Prasetyo, SENIP. 197103072000031008 | Memenuhi syarat |
5) Jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No | Nama | Keterangan |
1 | Agus Salim Umar, STNIP. 197208022007011024 | Memenuhi syarat |
2 | Anwar Sadat, SPNIP. 197402192001121004 | Memenuhi syarat |
3 | Hatamuddin, SE, M.SiNIP. 196912312003121036 | Memenuhi syarat |
4 | Ikhwan Agus, M.SINIP. 197508172000121002 | Memenuhi syarat |
5 | Muhajir Noor, S.HutNIP. 197910212005021003 | Memenuhi syarat |
6 | Muhammad Nur, APNIP. 197411071993111002 | Memenuhi syarat |
7 | H. Rosianton Herlambang, SH, M.Si NIP. 196705202003121004 | Memenuhi syarat |
8 | Syahrul, S.PdNIP. 197211172003121003 | Memenuhi syarat |
9 | Syapriansyah, S.HutNIP. 197204042001121003 | Memenuhi syarat |
10 | Usman H M, ST, M.SiNIP. 196706152003121004 | Memenuhi syarat |
2. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Mengundang Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang Memenuhi Syarat untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Presentasi Makalah dan Wawancara yang akan dilaksanakan pada:
     Tanggal | : 13 s.d. 17 Maret 2023 (daftar jadwal terlampir) |
     Pukul | : 08.00 WITA s.d. selesai |
     Tempat | : Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Bontang |
 Jl. Moch Roem No. 1 Kel. Bontang Lestari Kota Bontang | |
     Pakaian | : Kemeja lengan panjang polos dan menggunakan dasi serta bawahan berwarna gelap. |
Ketentuan lain : 1. Hadir di lokasi kegiatan 30 menit sebelum pelaksanaan.
- File presentasi dapat disampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan melalui email pengembangan.bkdbtg@gmail.com
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.
Bontang, 9 Maret 2023
Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Bontang
Ketua,
Ir. Hj. Aji Erlynawati, M.T
JADWAL PESERTA PRESENTASI MAKALAH DAN WAWANCARA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMAÂ DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANGÂ TAHUN 2023
1. Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023, Jabatan yang dilamar : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Nama | Jam (WITA) |
1 | Agung Santoso, ST, MMNIP. 197208082001121004 | 08.00 – 08.45 |
2 | Anwar Sadat, SPNIP. 197402192001121004 | 08.50 – 09.35 |
3 | Arianto, STNIP. 197310142005021002 | 09.40 – 10.25 |
4 | Ilham Wahyudi, S.SiNIP. 197212202005021001 | 10.30 – 11.15 |
5 | Iskandar, S.Sos, M.SiNIP. 196902242003121005 | 11.20 – 12.05 |
6 | H. Jayadi Pulung, S.Hut, M.Si NIP. 196910162001121003 | 13.30 – 14.15 |
7 | M. Taupan Kurnia S, S.SiNIP. 197201242002121004 | 14.20 – 15.05 |
8 | Mohd. Rudyanur, SE, M.SiNIP. 197911182001121006 | 15.10 – 15.55 |
9 | Syahruddin, SE, M.A,M.Eng NIP. 197402102005021001 | 16.00 – 16.45 |
10 | Taufiqurrakhman, SH, M.Si NIP. 197405041999031006 | 16.50 – 17.35 |
2. Hari/Tanggal : Selasa, 14 Maret 2023 Jabatan yang dilamar : Sekretaris DPRD
No | Nama | Jam (WITA) |
1 | Yessy Waspo Prasetyo, SENIP. 197103072000031008 | 08.00 – 08.45 |
2 | Taufiqurrakhman, SH, M.SiNIP. 197405041999031006 | 08.50 – 09.35 |
3 | Syamsu Wardi, S.PiNIP. 197107182002121006 | 09.40 – 10.25 |
4 | Natalia Trisnawati, S.Pi, M.SiNIP. 197612252005022002 | 10.30 – 11.15 |
No | Nama | Jam (WITA) |
5 | Muhammad Syahbirin, STNIP. 197010242001121003 | 11.20 – 12.05 |
6 | Drs. H. Muhammad Aspianur NIP. 196804032002121005 | 13.30 – 14.15 |
7 | Muhajir Noor, S.HutNIP. 197910212005021003 | 14.20 – 15.05 |
8 | Mikhael Edy Salamba, SHNIP. 197610292006041009 | 15.10 – 15.55 |
9 | Ilham Wahyudi, S.SiNIP. 197212202005021001 | 16.00 – 16.45 |
10 | Eko Mashudi, STNIP. 197805062005021005 | 16.50 – 17.35 |
11 | Bina Antasariansyah, STNIP. 197109182001121002 | 17.40 – 18.25 |
3. Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023 Jabatan yang dilamar : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No | Nama | Jam (WITA) |
1 | Usman H M, ST, M.SiNIP. 196706152003121004 | 08.00 – 08.45 |
2 | Syapriansyah, S.HutNIP. 197204042001121003 | 08.50 – 09.35 |
3 | Syahrul, S.PdNIP. 197211172003121003 | 09.40 – 10.25 |
4 | H. Rosianton Herlambang, SH, M.Si NIP. 196705202003121004 | 10.30 – 11.15 |
5 | Muhammad Nur, APNIP. 197411071993111002 | 11.20 – 12.05 |
6 | Muhajir Noor, S.HutNIP. 197910212005021003 | 13.30 – 14.15 |
7 | Ikhwan Agus, M.SiNIP. 197508172000121002 | 14.20 – 15.05 |
8 | Hatamuddin, SE, M.SiNIP. 196912312003121036 | 15.10 – 15.55 |
9 | Anwar Sadat, SPNIP. 197402192001121004 | 16.00 – 16.45 |
10 | Agus Salim Umar, STNIP. 197208022007011024 | 16.50 – 17.35 |
4. Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023 Jabatan yang dilamar : Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan KeuanganÂ
No | Nama | Jam (WITA) |
1 | Agung Santoso, ST, MMNIP. 197208082001121004 | 08.00 – 08.45 |
2 | Arianto, STNIP. 197310142005021002 | 08.50 – 09.35 |
No | Nama | Jam (WITA) |
3 | Deddy Haryanto, SE. M.SiNIP. 197712072001121004 | 09.40 – 10.25 |
4 | Hatamuddin, SE, M.SiNIP. 196912312003121036 | 10.30 – 11.15 |
5 | Mohd. Rudyanur, SE, M.SiNIP. 197911182001121006 | 11.20 – 12.05 |
6 | Syahruddin, SE, M.A,M.EngNIP. 197402102005021001 | 13.30 – 14.15 |
7 | Syapriansyah, S.HutNIP. 197204042001121003 | 14.20 – 15.05 |
8 | Yessy Waspo Prasetyo, SENIP. 197103072000031008 | 15.10 – 15.55 |
5. Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023 Jabatan yang dilamar : Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dan Hukum
No | Nama | Jam (WITA) |
1 | Agus Salim Umar, STNIP. 197208022007011024 | 08.00 – 08.45 |
2 | Deddy Haryanto, SE. M.SiNIP. 197712072001121004 | 08.50 – 09.35 |
3 | Eko Arisandi, ST, M.SiNIP. 197505152003121011 | 09.40 – 10.25 |
4 | Eko Mashudi, STNIP. 197805062005021005 | 10.30 – 11.15 |
5 | Ikhwan Agus, M.SiNIP. 197508172000121002 | 14.00 – 14.45 |
6 | Muhammad Nur, APNIP. 197411071993111002 | 14.50 – 15.35 |
7 | H. Rosianton Herlambang, SH, M.Si NIP. 196705202003121004 | 15.40 – 16.25 |
8 | Usman H M, ST, M.SiNIP. 196706152003121004 | 16.30 – 17.15 |
Catatan :
1. Peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum pelaksanaan
2. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
Bontang, 9 Maret 2023
Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Bontang
Ketua,
Ir. Hj. Aji Erlynawati, M.T