BONTANG – KPU Bontang telah rampung menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota, Minggu (3/3) dini hari sekira pukul 02.00 Wita di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang.
“Rapat pleno sebenarnya sudah selesai Sabtu (2/3) malam. Tapi, yang lama proses penyerahan untuk BA (berita acara, Red.),” tutur Ketua KPU Bontang Erwin dibenarkan Anggota KPU Bontang Acis Meidy Muspa, saat dikonfirmasi Media Kaltim.
Erwin mengaku, tidak banyak koreksi saat Rapat Pleno di tingkat kota yang dihadiri saksi peserta Pemilu dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Bontang). Hanya ada beberapa pertanyaan seputar kejadian khusus, seperti terjadinya kekurangan suara dan lainnya. “Tapi semua sudah kita jawab dan bisa diterima,” katanya.
Selain itu, kata Erwin, ada beberapa saksi yang menolak menandatangani berita acara karena sudah menjadi arahan dari pusat. Seperti saksi dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor urut 1 dan nomor urut 3. Selain itu, ada saksi dari Partai Demokrat yang menolak untuk menandatangani berita acara DPR RI. âTidak ada masalah untuk yang menolak dan akan menjadi catatan untuk Pleno tingkat kota,â tuturnya.
Disinggung soal nama-nama calon anggota DPRD Bontang Periode 2024-2029 terpilih hasil Pemilu 2024 yang sudah beredar, Erwin menegaskan bahwa KPU hanya menghitung akumulasi suara partai.
“Dari akumulasi partai itu, memang bisa dihitung jumlah perolehan kursi maupun calon terpilih. Untuk nama anggota DPRD yang terpilih, yang menetapkan nanti dari KPU RI,” tuturnya.
Namun diakui, nama-nama yang beredar cara penghitungan suara telah menggunakan metode Sainte Lague yang akan digunakan KPU RI. “Jadi nama yang beredar itu perhitungannya dilakukan oleh partai politik dan media. Tapi kemungkinan tidak akan jauh berbeda, dengan apa yang akan ditetapkan KPU RI,” sebutnya.
Seperti diketahui, penghitungan suara untuk DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2024 masih menggunakan metode Sainte Lague, yang diperkenalkan oleh pakar matematika Prancis, Andre Sainte Lague pada tahun 1910.
Metode ini menggunakan angka pembagi ganjil untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik dalam sebuah daerah pemilihan. Dari perhitungan tersebut, terungkap jumlah suara yang berhasil didulang parpol dan daftar 25 calon anggota legislatif yang akan duduk sebagai anggota DPRD Bontang periode 2024-2029.
Kecamatan Bontang Utara:
- Partai Kebangkitan Bangsa: 7.858 suara
- Partai Gerakan Indonesia Raya: 4.741 suara
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 5.760 suara
- Partai Golongan Karya: 11.119 suara
- Partai NasDem: 2.266 suara
- Partai Buruh: 209 suara
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia: 2.947 suara
- Partai Keadilan Sejahtera: 3.590 suara
- Partai Kebangkitan Nusantara: 1.030 suara
- Partai Hati Nurani Rakyat: 1.866 suara
- Partai Garda Republik Indonesia: 17 suara
- Partai Amanat Nasional: 2.891 suara
Kecamatan Bontang Selatan:
- Partai Kebangkitan Bangsa: 5.663 suara
- Partai Gerakan Indonesia Raya: 4.283 suara
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 2.446 suara
- Partai Golongan Karya: 12.110 suara
- Partai NasDem: 4.521 suara
- Partai Buruh: 274 suara
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia: 1.509 suara
- Partai Keadilan Sejahtera: 2.191 suara
- Partai Kebangkitan Nusantara: 46 suara
- Partai Hati Nurani Rakyat: 428 suara
- Partai Amanat Nasional: 3.235 suara
Kecamatan Bontang Barat
- Partai Kebangkitan Bangsa: 2.779 suara
- Partai Gerakan Indonesia Raya: 2.973 suara
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 3.880 suara
- Partai Golongan Karya: 4.453 suara
- Partai NasDem: 146 suara
- Partai Buruh: 56 suara
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia: 141 suara
- Partai Keadilan Sejahtera: 1.412 suara
- Partai Hati Nurani Rakyat: 19 suara
- Partai Amanat Nasional: 93 suara
- Partai Demokrat: 267 suara
- Partai Solidaritas Indonesia: 75 suara
- Partai Persatuan Pembangunan: 943 suara
Daftar 25 Calon Anggota DPRD Bontang peraih suara terbanyak di 3 Kecamatan
DAPIL BONTANG UTARA
- ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM, S.H. (Golkar)
- SITTI YARA (PKB)
- WINARDI, S.T. (PDIP)
- AGUS HARIS, S.H. (Gerindra)
- JUNAIDI (PKB)
- RUSTAM, S.E., M.M. (Golkar)
- SAEFUL RIZAL (PKS)
- SUMARDI, S.H. â (Demokrat)
- MUHAMMAD ASWAR (Gelora)
- MUHAMMAD IRFAN, S.T., M.T. (PAN)
- FAISAL (Nasdem)
- UBAYYA BENGAWAN, S.H. (Golkar)
DAPIL BONTANG SELATAN
- ALFIN RAUSAN FIKRY (Golkar)
- YUSUF, S.Sos (PKB)
- HERI KESWANTO (Gerindra)
- MUHAMMAD SAHIB (Nasdem)
- YASSIER ARAFAT, S.Sos. (Golkar)
- RIDWAN, S.E. (PAN)
- MAMING, S.H., M.M (PDIP)
- H. NURSALAM (Golkar)
- SUHARNO (PKS)
DAPIL BONTANG BARAT
- ALOYSIUS RONI (Golkar)
- JONI ALLAâ PADANG, S.Hut (PDIP)
- SEM NALPA MARIO GULING (Gerindra)
- BONNIE SUKARDI, A.Md., S.E (PKB)
Dari perolehan kursi diatas, berikut penyebaran 25 kursi yang diraih partai politik di Kota Bontang
- Golkar (7 kursi)
- PKB (4 kursi)
- Gerindra (3 kursi)
- PDIP (3 kursi)
- PKS (2 kursi)
- Nasdem (2 kursi)
- PAN (2 kursi)
- Demokrat (1 kursi)
- Gelora (1 kursi)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARAÂ | |||||||||
CALON ANGGOTA DPRD BONTANGÂ |
NO. | BONTANG SELATAN | SUARA | ||||||||
IV. | DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | |||||||||
(1) | (2) | (3) | ||||||||
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON | ||||||||||
A.1 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 244 | |||||||
A.2 | 1 | Drs. ABDUL HARIS | 1.764 | |||||||
2 | M. YUSUF, S.Sos. | 3.014 | ||||||||
3 | SUKATI, S.Pd.AUD. | 48 | ||||||||
4 | IWAN | 284 | ||||||||
5 | FATMAN MARZUKI | 44 | ||||||||
6 | DESMAYENI | 6 | ||||||||
7 | ANAS TANENG | 131 | ||||||||
8 | AMRAN, S.E., M.M. | 121 | ||||||||
9 | ITA MAYASARI | 7 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 5.663 | ||||||||
A.1 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 262 | |||||||
A.2 | 1 | HERI KESWANTO | 1.064 | |||||||
2 | AMIR TOSINA, S.H. | 844 | ||||||||
3 | AGUSTINA, S.A.P. | 71 | ||||||||
4 | Drs. SARIFUDDIN T, M.Si. | 169 | ||||||||
5 | DARNAWIYAH | 18 | ||||||||
6 | RAKING | 898 | ||||||||
7 | LUSIANA | 39 | ||||||||
8 | M. FATHUR MUH RAHMAN BAF | 37 | ||||||||
9 | HENDRIK KASIM | 881 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 4.283 | ||||||||
A.1 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 159 | |||||||
A.2 | 1 | MAMING, S.H., M.M. | 1.186 | |||||||
2 | SUDIYO, S.E., M.M. | 640 | ||||||||
3 | NOVITA SARI | 55 | ||||||||
4 | SONNY BRAMANTIYO | 141 | ||||||||
5 | SUHUT HARIANTO | 191 | ||||||||
6 | INDAH TRI WIDYASTUTI | 8 | ||||||||
7 | YITNO HADI PURNOMO | 46 | ||||||||
8 | SUCIYANINGSIH | 2 | ||||||||
9 | Drs. ARDIN SABAR SIAHAAN | 18 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 2.446 | ||||||||
A.1 | 4 | Partai Golongan Karya | 350 | |||||||
A.2 | 1 | YASSIER ARAFAT, S.Sos. | 3.216 | |||||||
2 | Drs. H. NURSALAM | 1.817 | ||||||||
3 | JUSRAWATI | 25 | ||||||||
4 | FIRMANSYAH | 1.294 | ||||||||
5 | MAPPAELO | 1.507 | ||||||||
6 | MAHRITA | 14 | ||||||||
7 | ALFIN RAUSAN FIKRY | 3.841 | ||||||||
8 | DIRHAM | 23 | ||||||||
9 | SITTI RAHMANIA, S.H. | 23 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 12.110 | ||||||||
A.1 | 5 | Partai Nasdem | 178 | |||||||
A.2 | 1 | BAKHTIAR WAKKANG, S.E. | 1.959 | |||||||
2 | DENNI SIMANJUNTAK, S.H., M.H. | 27 | ||||||||
3 | NUR ALAM | 38 | ||||||||
4 | WIDOKO WIMBO, S.E. | 53 | ||||||||
5 | MUHAMMAD SAHIB | 2.180 | ||||||||
6 | YULIANA PADANG | 8 | ||||||||
7 | SILAUDIN MANSURINA | 39 | ||||||||
8 | FAHRUL LAZI, S.E. | 24 | ||||||||
9 | EKAWATI | 15 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 4.521 | ||||||||
A.1 | 6 | Partai Buruh | 24 | |||||||
A.2 | 1 | SUPRIONO | 94 | |||||||
2 | Drs. BAHARUDDIN A, M.Si. | 83 | ||||||||
3 | RATNAWATI | 10 | ||||||||
4 | JUMRIANA AYUSYAFITRI | 6 | ||||||||
5 | KASIYONO | 40 | ||||||||
6 | AMIRUDDIMAN | 14 | ||||||||
7 | SEPTIYA | 3 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 274 | ||||||||
A.1 | 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 76 | |||||||
A.2 | 1 | SAMSU ALAM, S.H. | 276 | |||||||
2 | MUFLIH ALHAFIDY, S.T. | 368 | ||||||||
3 | NUR ASIAH JAMIL | 43 | ||||||||
4 | ANGGA RENSI PUTERA SAIMONA, S.T. | 57 | ||||||||
5 | JUMADI RACHMAN | 79 | ||||||||
6 | RAHMATIAH | 40 | ||||||||
7 | JAMALUDDIN | 554 | ||||||||
8 | ZUBAEDAH | 4 | ||||||||
9 | MUHAMMAD NURDIN | 12 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 1.509 | ||||||||
A.1 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 297 | |||||||
A.2 | 1 | Drs. SUHARNO | 969 | |||||||
2 | MA’RUF | 219 | ||||||||
3 | MUSDALIFAH, S.P. | 55 | ||||||||
4 | NADLIF RIDHWAN | 121 | ||||||||
5 | FATKHUL CHORIFATAH | 210 | ||||||||
6 | SURYANA RAMANIAH, S.E. | 75 | ||||||||
7 | NUR SALIM, S.Pd. | 175 | ||||||||
8 | EMILYA KARMILA, S.E. | 15 | ||||||||
9 | MUFIDAH | 55 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 2.191 | ||||||||
A.1 | 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 6 | |||||||
A.2 | 1 | RIAN SUSANTO | 19 | |||||||
2 | JULIATI | 21 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 46 | ||||||||
A.1 | 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 19 | |||||||
A.2 | 1 | ARIF, A.Md., S.E. | 272 | |||||||
2 | AMAL IHSAN | 118 | ||||||||
3 | DEVI OVIANITA | 9 | ||||||||
4 | RIZKI JUNI FADHILAH, S.Pd. | 10 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 428 | ||||||||
A.1 | 11 | Partai Garda Republik Indonesia | 9 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 9 | ||||||||
A.1 | 12 | Partai Amanat Nasional | 111 | |||||||
A.2 | 1 | RIDWAN, S.E. | 2.112 | |||||||
2 | MICHAEL FREDY YACOB, A.Md. | 28 | ||||||||
3 | Dra. RUSMIATI | 824 | ||||||||
4 | MUHAMMAD RADJA, S.H. | 13 | ||||||||
5 | MA’SYUDIN YH | 18 | ||||||||
6 | A. HARTINI | 107 | ||||||||
7 | JALALUDDIN | 12 | ||||||||
8 | WAHID | 8 | ||||||||
9 | ANDI MUSLIANI | 2 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 3.235 | ||||||||
A.1 | 13 | Partai Bulan Bintang | 6 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 6 | ||||||||
A.1 | 14 | Partai Demokrat | 59 | |||||||
A.2 | 1 | TAQBIR, S.E. | 1.016 | |||||||
2 | ADIPT MARAJA | 20 | ||||||||
3 | LESTARI | 13 | ||||||||
4 | JANTAN EKA PRAYUDI | 154 | ||||||||
5 | RUSDYANNUR | 35 | ||||||||
6 | SYAMSIDAR AMIR | 4 | ||||||||
7 | H. ABDUL AZIS RASYID | 591 | ||||||||
8 | ITA MUSPITA | 1 | ||||||||
9 | HADRI | 18 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 1.911 | ||||||||
A.1 | 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 37 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 37 | ||||||||
A.1 | 16 | PERINDO | 7 | |||||||
A.2 | 1 | HENDRIK JUNAIDI, S.Hut. | 315 | |||||||
2 | JIMUN, S.H. | 36 | ||||||||
3 | HENNY MARIANI | 4 | ||||||||
4 | AHMAD MAULANA | 11 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 373 | ||||||||
A.1 | 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 14 | |||||||
A.2 | 1 | MUNIB | 110 | |||||||
2 | AFRIZAL SUHADI, S.H., M.Kn. | 49 | ||||||||
3 | ANNISA NUR | 13 | ||||||||
4 | SALEH | 19 | ||||||||
5 | MUH. ARPAH | 18 | ||||||||
6 | DINA FEBRINA SUNARDININGSIH | 7 | ||||||||
7 | HAMZAH, S.T. | 63 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 293 | ||||||||
A.1 | 24 | PARTAI UMMAT | 15 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 15 | ||||||||
NO. | URAIAN | JUMLAH | ||||||||
V. | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |||||||||
(1) | (2) | (3) | ||||||||
A. | Jumlah Seluruh Suara Sah | 39.350 | ||||||||
B. | Jumlah Suara Tidak Sah | 1.301 | ||||||||
C. | Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B) | 40.651 |
NO. | BONTANG BARAT | JUMLAH | ||||||||
IV. | DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | SUARA | ||||||||
(1) | (2) | (3) | ||||||||
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON | ||||||||||
A.1 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 149 | |||||||
A.2 | 1 | BONNIE SUKARDI, A.Md., S.E. | 1.268 | |||||||
2 | SUPARDI, S.H. | 923 | ||||||||
3 | DWI RAHMAWATI | 77 | ||||||||
4 | SITI MUAYANAH, S.E. | 362 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 2.779 | ||||||||
A.1 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 141 | |||||||
A.2 | 1 | SUTARMIN | 1.193 | |||||||
2 | SEM NALPA MARIO GULING | 1.250 | ||||||||
3 | HALIMI, A.Md. | 37 | ||||||||
4 | KRISTIASTUTI NINGSIH, S.Sos. | 352 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 2.973 | ||||||||
A.1 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 99 | |||||||
A.2 | 1 | JONI ALLA’ PADANG, S.Hut. | 3.229 | |||||||
2 | HELLEN VERA SIMANJUNTAK, S.E., M.M. | 51 | ||||||||
3 | KALVEIN, S.H. | 424 | ||||||||
4 | MARTHINA REDE, S.T. | 77 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 3.880 | ||||||||
A.1 | 4 | Partai Golongan Karya | 124 | |||||||
A.2 | 1 | H. MUSLIMIN | 801 | |||||||
2 | SIMON MATIRA | 1.144 | ||||||||
3 | RAUDATUL JANNAH | 586 | ||||||||
4 | ALOYSIUS RONI | 1.508 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 4.163 | ||||||||
A.1 | 5 | Partai Nasdem | 22 | |||||||
A.2 | 1 | dr. TISSA NOVERIA AZUSNA | 41 | |||||||
2 | KAMIN SITUMORANG, S.H. | 21 | ||||||||
3 | FAISAL, S.T. | 59 | ||||||||
4 | RISKA SYAFITRI AMIN | 3 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 146 | ||||||||
A.1 | 6 | Partai Buruh | 22 | |||||||
A.2 | 1 | EDWARD MOCHTAR | 23 | |||||||
2 | NOVIANI MAULIDIA | 11 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 56 | ||||||||
A.1 | 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 13 | |||||||
A.2 | 1 | RUSLI | 74 | |||||||
2 | ASEP GUMILAR WIDI MULYADI, S.Pd.I. | 37 | ||||||||
3 | MERLINA LINGGI | 15 | ||||||||
4 | ADHEKA RIZKY SAVIRA | 2 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 141 | ||||||||
A.1 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 324 | |||||||
A.2 | 1 | ABDUL MALIK | 837 | |||||||
2 | H. FAJAR | 0 | ||||||||
3 | UCU SOPIAH | 165 | ||||||||
4 | SITI NURHAYATI | 86 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 1.412 | ||||||||
A.1 | 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 3 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 3 | ||||||||
A.1 | 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | |||||||
A.2 | 1 | AMINULLAH | 15 | |||||||
2 | JUMIATI IBNU | 2 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 19 | ||||||||
A.1 | 11 | Partai Garda Republik Indonesia | 5 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 5 | ||||||||
A.1 | 12 | Partai Amanat Nasional | 15 | |||||||
A.2 | 1 | DEDY DAUD | 47 | |||||||
2 | SUPIAN | 11 | ||||||||
3 | KARISMA DEWI | 12 | ||||||||
4 | NOVI OKTAVIANA, A.Md.Keb. | 8 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 93 | ||||||||
A.1 | 13 | Partai Bulan Bintang | 2 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 2 | ||||||||
A.1 | 14 | Partai Demokrat | 19 | |||||||
A.2 | 1 | SUROTO | 181 | |||||||
2 | ELISABETH PASERU | 52 | ||||||||
3 | MUHAMMAD MUQRIM | 12 | ||||||||
4 | HERMILAN | 3 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 267 | ||||||||
A.1 | 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 26 | |||||||
A.2 | 1 | AGUSTINA SUSANA SEWA | 49 | |||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 75 | ||||||||
A.1 | 16 | PERINDO | 7 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 7 | ||||||||
A.1 | 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 36 | |||||||
A.2 | 1 | REKUH NOTO | 599 | |||||||
2 | BAMBANG SUKMANTONO | 240 | ||||||||
3 | PONISIH | 13 | ||||||||
4 | ROSMAN, S.H. | 55 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 943 | ||||||||
A.1 | 24 | PARTAI UMMAT | 8 | |||||||
A.2 | ||||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 8 | ||||||||
NO. | URAIAN | RINCIAN | ||||||||
V. | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | KECAMATAN (…) | ||||||||
(1) | (2) | (3) | ||||||||
A. | Jumlah Seluruh Suara Sah | 16.972 | ||||||||
B. | Jumlah Suara Tidak Sah | 438 | ||||||||
C. | Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B) |
17.410 |
NO. | BONTANG UTARA | JUMLAH | ||||||||
IV. | DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | SUARA | ||||||||
A.1 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 375 | |||||||
A.2 | 1 | SITTI YARA | 3.590 | |||||||
2 | JUNAIDI | 1.919 | ||||||||
3 | FADHIL KAHARUDDIN JAFAR | 479 | ||||||||
4 | PUNIRAH WAHYUNI | 21 | ||||||||
5 | JASMAN JAPAR D | 138 | ||||||||
6 | BAMBANG PURWANTO | 814 | ||||||||
7 | KUSMIYATI | 337 | ||||||||
8 | DARMAWI, S.E | 48 | ||||||||
9 | LAPU TOMBILAYUK | 56 | ||||||||
10 | LAELA CHAJAROTUN | 74 | ||||||||
11 | SYAHRINSYAH | 1 | ||||||||
12 | TAMAMA NURIL ISLAMI | 6 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 7.858 | ||||||||
A.1 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 318 | |||||||
A.2 | 1 | AGUS HARIS, S.H. | 2.455 | |||||||
2 | SYAHRIL, S.H. | 270 | ||||||||
3 | SUKMAWATI | 48 | ||||||||
4 | SUJANGKUNG SOLIKIN, S.T. | 313 | ||||||||
5 | IDRUS SOSIAWAN, S.E. | 411 | ||||||||
6 | RUSNANI, S.S. | 83 | ||||||||
7 | ARBAIN, S.Sos. | 63 | ||||||||
8 | ANDI BASTIAN, S.I.P. | 54 | ||||||||
9 | MELLY RESKYA HAKIM | 48 | ||||||||
10 | RISKI RUSDIANSYAH | 653 | ||||||||
11 | SARTIKA MELIAWATI, S.E. | 6 | ||||||||
12 | SUDARTINI WIJIANTI D, S.H. | 19 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 4.741 | ||||||||
A.1 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 231 | |||||||
A.2 | 1 | AGUS SUHADI, S.H. | 1.032 | |||||||
2 | AGUNG HESTU WICAKSONO, S.E. | 873 | ||||||||
3 | JUNITA | 26 | ||||||||
4 | LOLO MAROLOP MANGAIN SILALAHI, S.E. | 1.000 | ||||||||
5 | WINARDI, S.T. | 2.286 | ||||||||
6 | RINA FISYANA | 12 | ||||||||
7 | PANDI BOIRAN | 67 | ||||||||
8 | SUYONO | 205 | ||||||||
9 | EKA RAHMAWATI SUSANTI | 6 | ||||||||
10 | RITA HIDAYAT, S.E. | 13 | ||||||||
11 | M. FATHONI | 8 | ||||||||
12 | ROMY SUBARTA | 1 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 5.760 | ||||||||
A.1 | 4 | Partai Golongan Karya | 402 | |||||||
A.2 | 1 | ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM, S.H. | 6.718 | |||||||
2 | H. RUSTAM, S.E., M.M. | 1.923 | ||||||||
3 | NENENG AENUROH | 22 | ||||||||
4 | HARTONO KADRI SALAM | 529 | ||||||||
5 | H. UBAYYA BENGAWAN, S.H. | 1.050 | ||||||||
6 | SISKAH HAYA | 32 | ||||||||
7 | Drs. DERA GERVASIUS | 95 | ||||||||
8 | ALIY SYAHBANA, S.T. | 223 | ||||||||
9 | PARAMITA HARISANDY | 10 | ||||||||
10 | KADAFI SAPUTRA | 100 | ||||||||
11 | WILIAWATI | 5 | ||||||||
12 | ERNI, S.E. | 10 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 11.119 | ||||||||
A.1 | 5 | Partai Nasdem | 113 | |||||||
A.2 | 1 | DANI FIRMANSYAH, S.E. | 66 | |||||||
2 | ELIA SULI MAMA | 262 | ||||||||
3 | RATNA INDRA SARI | 8 | ||||||||
4 | NURDIN, S.Pd.SD. | 49 | ||||||||
5 | FAISAL | 1.670 | ||||||||
6 | CINDY | 34 | ||||||||
7 | HERDI JUNIANSYAH, S.E. | 24 | ||||||||
8 | AMIN DENY MUSPA | 9 | ||||||||
9 | SUKMAWATI | 2 | ||||||||
10 | MUHAMMAD FAHREZA PUTRA DJUMADI | 24 | ||||||||
11 | SAHAT ROBERTO LUMBAN GAOL | 4 | ||||||||
12 | YULIANA RATNA SARI | 1 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 2.266 | ||||||||
A.1 | 6 | Partai Buruh | 35 | |||||||
A.2 | 1 | SUPRIYADI | 125 | |||||||
2 | ABI DZAR RACHMAN | 12 | ||||||||
3 | WAHDANIATI | 1 | ||||||||
4 | KHAIDIR | 1 | ||||||||
5 | SAID ALFIYAN | 5 | ||||||||
6 | DEWI ASMAH ANDAYANI | 22 | ||||||||
7 | ASRIANI | 8 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 209 | ||||||||
A.1 | 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 98 | |||||||
A.2 | 1 | MUHAMMAD ASWAR, S.H. | 1.730 | |||||||
2 | ACHMAD ZAKARIA | 117 | ||||||||
3 | HASNAWATI | 56 | ||||||||
4 | ARFIAN ARSYAD | 750 | ||||||||
5 | HARDI BAHRUDDIN, S.H. | 97 | ||||||||
6 | DEWI RATIH PRATIWI, S.T. | 28 | ||||||||
7 | WASKITO WINDA INTAN ARIMURTI, S.E. | 55 | ||||||||
8 | NUKMAN HP, S.Pd., M.Si. | 5 | ||||||||
9 | KISMANUDDIN | 4 | ||||||||
10 | HAJAR RATNA SARI | 2 | ||||||||
11 | AKBAR | 3 | ||||||||
12 | KETUT PRASETYO | 2 | ||||||||
B. | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) | 2.947 | ||||||||
A.1 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 344 | |||||||
A.2 | 1 | NARWISAN, S.Psi. | 406 | |||||||
2 | Ir. ADROFDITA | 672 | ||||||||
3 | Dra. ENDAH SRI WAHYUNI | 164 | ||||||||
4 | SAEFUL RIZAL | 885 | ||||||||
5 | H. SYARIFUDDIN | 594 | ||||||||
6 | FARIDA | 61 | ||||||||
7 | IMAM SANUSI | 154 | ||||||||
8 | AWALUDDIN, S.E. | 194 | ||||||||
9 | ENDASYAH, S.Pd.SD. | 23 | ||||||||
10 | IZZUDDIN HAWARI | 15 | ||||||||
